เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]219
62 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]271
63 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]224
64 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]223
65 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]230
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]213
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]216
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]218
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]221
70 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]206
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]205
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]194
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]252
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]197
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]201
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]193
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]191
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]188
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]189
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]188
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7